***** FIND YOUR PARADISE RIGHT HERE ***** ON THIS SOUTHERN EXPOSURE - FRESH WATER CANAL LOT ***** IN THE RAPIDLY GROWING NW CAPE CORAL AREA ***** CLOSE TO SCHOOLS - SHOPPING - RESTAURANTS - I -75 ***** DONT WAIT ANOTHER MINUTE TO GET YOUR OFFER IN, AS THIS ONE WONT LAST VERY LONG AT THIS PRICE!
MLS # | 222042495 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Style | House |
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Days On Site | 431 |
Listing Provided By | Sellstate 5 Star Realty | Brian Smallwood |
Zoning | R1-W |
---|---|
Acreage | 0.23 |
Water Front | Yes |
Property View | Yes |
Lot Features | Regular |
---|
Garage Yes / No | No |
---|---|
Attached Garage Yes / No | No |
Utilities | Cable Connected, Electricity Connected, Phone Connected |
---|
Property | 557 |
---|
State | FL |
---|---|
County | Lee |
City | CAPE CORAL |
Zip Code | 33993 |
Area | CAPE CORAL |
Community Name | CAPE CORAL |
Listing VS Median (in CAPE CORAL) | |
Price: $64,575 low | high Med: $390,000 On site: 431 low | high Med: 119 |