D.E.P. HAS WETLANDS NO REPORT AVAILABLE MAKE OFFER
MLS # | 222038859 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Style | House |
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Days On Site | 428 |
Listing Provided By | Sun Realty USA, Inc. | David Huff |
Acreage | 2.73 |
---|---|
Water Front | Yes |
Property View | Yes |
Garage Yes / No | No |
---|---|
Attached Garage Yes / No | No |
Utilities | Electricity Connected, Phone Connected |
---|
State | FL |
---|---|
County | Collier |
City | NAPLES |
Zip Code | 34120 |
Area | GOLDEN GATE ESTATES |
Community Name | GOLDEN GATE ESTATES |
Listing VS Median (in GOLDEN GATE ESTATES) | |
Price: $72,000 low | high Med: $656,950 On site: 428 low | high Med: 145.000000 |
![]() | $88,00066th Ave NeNaples, FL 34120 |
![]() | $75,00066 Th Ave NeNaples, FL 34120 |